Nakupujeme a prodáváme bez poplatků / 0% Commission!
Kurzy Nakoupíme 
We buy
Prodáme
We sell
VIP
We buy
 
We sell
euro 1 EUR 24.20 24.45 24.35 24.45
americký dolar 1 USD 20.50 20.90 20.60 20.90
britská libra 1 GBP 27.60 28.15 27.70 28.15
švýcarský frank 1 CHF 26.10 26.50 26.15 26.50
japonský jen 100 JPY 12.75 13.50 12.80 13.50
kanadský dolar 1 CAD 14.75 15.30 14.80 15.30
australský dolar 1 AUD 14.40 14.85 14.45 14.85
maďarský forint 100 HUF 6.25 6.80 6.30 6.80
ukrajinská hřivna 1 UAH 0.35 0.53 0.40 0.53
polský zlotý 1 PLN 5.65 5.83 5.70 5.83
čínský juan 1 CNY 2.80 3.25 2.85 3.25
turecká lira 1 TRY 0.40 0.65 0.42 0.65
spojené emiráty 1 AED 5.20 5.85 5.30 5.85

Zprávy

 

Uvedené kurzy jsou v CZK
Platební karty neakceptujeme

Pro směnu v hodnotě 15.000 EUR nebo více, nezapomeňte kromě průkazu totožnosti vzít s sebou doklady prokazující původ peněžních prostředků, případně i doklady osvědčující účel a důvod směny.


 


 

Jindřišská Exchange

+420 224 263 055

+420 775 310 563


Jindřišská 19,
Praha 1, 110 00

Provozní doba

Po-Pá    9:30 - 19:00
So-Ne    10:00 - 18:00