Kurzy | Nakoupíme We buy |
Prodáme We sell |
VIP We buy |
We sell |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR | 25.00 | 25.35 | 25.20 | 25.35 | ||
1 USD | 23.00 | 23.60 | 23.30 | 23.58 | ||
1 GBP | 29.90 | 30.50 | 30.15 | 30.50 | ||
1 CHF | 26.50 | 27.00 | 26.55 | 27.00 | ||
100 JPY | 15.00 | 15.70 | 15.05 | 15.70 | ||
1 CAD | 16.40 | 17.00 | 16.45 | 16.95 | ||
1 AUD | 15.00 | 15.75 | 15.05 | 15.70 | ||
100 HUF | 6.00 | 6.50 | 6.05 | 6.50 | ||
1 UAH | 0.40 | 0.60 | 0.45 | 0.60 | ||
1 PLN | 5.75 | 6.00 | 5.80 | 5.98 |
Uvedené kurzy jsou v CZK Platební karty neakceptujeme
Pro směnu v hodnotě 15.000 EUR nebo více, nezapomeňte kromě průkazu totožnosti vzít s sebou doklady prokazující původ peněžních prostředků, případně i doklady osvědčující účel a důvod směny.
Jindřišská 19,
Praha 1, 110 00
Po-Pá 9:30 - 19:00
So-Ne 10:00 - 18:00