Kurzy | Nakoupíme We buy |
Prodáme We sell |
VIP We buy |
We sell |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR | 25.00 | 25.35 | 25.20 | 25.35 | ||
1 USD | 23.50 | 24.05 | 23.85 | 24.05 | ||
1 GBP | 30.00 | 30.50 | 30.15 | 30.50 | ||
1 CHF | 26.75 | 27.20 | 26.80 | 27.20 | ||
100 JPY | 15.10 | 15.90 | 15.20 | 15.90 | ||
1 CAD | 16.60 | 17.20 | 16.65 | 17.20 | ||
1 AUD | 15.10 | 15.80 | 15.20 | 15.80 | ||
100 HUF | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | ||
1 UAH | 0.40 | 0.60 | 0.45 | 0.60 | ||
1 PLN | 5.75 | 6.00 | 5.80 | 5.97 |
Uvedené kurzy jsou v CZK Platební karty neakceptujeme
Pro směnu v hodnotě 15.000 EUR nebo více, nezapomeňte kromě průkazu totožnosti vzít s sebou doklady prokazující původ peněžních prostředků, případně i doklady osvědčující účel a důvod směny.
Jindřišská 19,
Praha 1, 110 00
Po-Pá 9:30 - 19:00
So-Ne 10:00 - 18:00