Kurzy | Nakoupíme We buy |
Prodáme We sell |
VIP We buy |
We sell |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR | 25.00 | 25.32 | 25.17 | 25.32 | ||
1 USD | 22.40 | 23.18 | 22.90 | 23.15 | ||
1 GBP | 30.00 | 30.30 | 30.05 | 30.30 | ||
1 CHF | 26.40 | 27.00 | 26.60 | 27.00 | ||
100 JPY | 15.20 | 16.00 | 15.25 | 16.00 | ||
1 CAD | 16.50 | 17.05 | 16.55 | 17.05 | ||
1 AUD | 15.00 | 15.80 | 15.25 | 15.80 | ||
100 HUF | 6.25 | 6.60 | 6.30 | 6.60 | ||
1 UAH | 0.40 | 0.60 | 0.45 | 0.60 | ||
1 PLN | 5.80 | 6.05 | 5.85 | 6.00 |
Uvedené kurzy jsou v CZK Platební karty neakceptujeme
Pro směnu v hodnotě 15.000 EUR nebo více, nezapomeňte kromě průkazu totožnosti vzít s sebou doklady prokazující původ peněžních prostředků, případně i doklady osvědčující účel a důvod směny.
Jindřišská 19,
Praha 1, 110 00
Po-Pá 9:30 - 19:00
So-Ne 10:00 - 18:00