Nakupujeme a prodáváme bez poplatků / 0% Commission!
Dne 30.03.2025
Otevřeno od 10:30 do 18:00
Kurzy Nakoupíme 
We buy
Prodáme
We sell
VIP
We buy
 
We sell
euro 1 EUR 24.80 25.15 25.00 25.15
americký dolar 1 USD 23.00 23.30 23.15 23.30
britská libra 1 GBP 29.60 30.05 29.70 30.05
švýcarský frank 1 CHF 25.70 26.30 25.95 26.30
japonský jen 100 JPY 15.05 15.80 15.10 15.80
kanadský dolar 1 CAD 15.65 16.30 15.70 16.30
australský dolar 1 AUD 14.15 14.80 14.20 14.80
maďarský forint 100 HUF 5.85 6.40 5.90 6.40
ukrajinská hřivna 1 UAH 0.45 0.60 0.48 0.60
polský zlotý 1 PLN 5.90 6.10 5.95 6.10
čínský juan 1 CNY 2.75 3.40 2.80 3.40
turecká lira 1 TRY 0.40 1.00 0.45 1.00
spojené emiráty 1 AED 5.70 6.50 5.75 6.50

Zprávy

 

Uvedené kurzy jsou v CZK
Platební karty neakceptujeme

Pro směnu v hodnotě 15.000 EUR nebo více, nezapomeňte kromě průkazu totožnosti vzít s sebou doklady prokazující původ peněžních prostředků, případně i doklady osvědčující účel a důvod směny.


 


 

Jindřišská Exchange

+420 224 263 055

+420 775 310 563


Jindřišská 19,
Praha 1, 110 00

Provozní doba

Po-Pá    9:30 - 19:00
So-Ne    10:00 - 18:00